Cabinet 4U - 40Kg Load (600*450*281mm)
Category
1217.5 | 269 | 6 | > Cabinet 4U - 40Kg Load (600*450*281mm) | 932 | Cabinet-Load-Kg-_40Kg,Dimensions-mm-_600-450-281mm | Cabinet 4U - 40Kg Load (600*450*281mm) | |
1502 | 269 | 6 | > Cabinet 6U - 40Kg Load (600*450*368mm) | 933 | Cabinet-Load-Kg-_40Kg,Dimensions-mm-_600-450-368mm | Cabinet 6U - 40Kg Load (600*450*368mm) | |
1700 | 269 | 6 | > Cabinet 9U - 40Kg Load (600*450*501mm) | 934 | Cabinet-Load-Kg-_40Kg,Dimensions-mm-_600-450-501mm | Cabinet 9U - 40Kg Load (600*450*501mm) | |
1095 | 269 | 6 | > Cabinet 12U - 40Kg Load (600*450*635mm) | 935 | Cabinet-Load-Kg-_40Kg,Dimensions-mm-_600-450-635mm | Cabinet 12U - 40Kg Load (600*450*635mm) | |
200 | 269 | 6 | > Standard Shelf for Cabinet 4U/6U/9U/12U | 936 | Cabinet-Load-Kg-_,Dimensions-mm-_ | Standard Shelf for Cabinet 4U/6U/9U/12U | |
426.25 | 269 | 6 | > Two-Unit Cabinet Fan (220V plug) | 937 | Cabinet-Load-Kg-_,Plug_220V-Plug | Two-Unit Cabinet Fan (220V plug) | |
596.25 | 269 | 6 | > PDU 8-Ports Switch, 16A (1.5m Input Power Cable) | 938 | Current-Amps-_16A,No-of-Ports_8,Input-Cable-Length_1-5m-Input-Power-Cable | PDU 8-Ports Switch, 16A (1.5m Input Power Cable) |
Cabinet 4U - 40Kg Load (600*450*281mm)
1000 In Stock
Branch | Smart Tech Distributors (JHB) |
---|---|
Category | |
Product Code | WiFi Cabinet 4U-40Kg |
Manufacturer Code | WiFi Cabinet 4U-40Kg |
Description | Cabinet 4U - 40Kg Load (600*450*281mm) |
Cabinet Load (Kg) | 40Kg |
---|---|
Dimensions (mm) | 600*450*281mm |
*Kindly note that all prices are exclusive of VAT